关于我们
核心制造力
公司拥有各种制造设备以及测量仪器,能为不同客户提供各种产品制造 | |||||
大类 | 小类 | 设备照片 | 应用领域 | ||
制造类 | LED照明 | 各类LED照明制品的流水化作业生产 | |||
数码点胶机 | 超声波熔接机 | LED干燥炉 | |||
自动老化线 | 烘干烘道线 | ||||
电路基板 | 生产各类医疗仪器,LED照明,空调等控制电源基板 | ||||
丝网印刷机 | 贴片机 | 自动点胶机 | |||
基板分割机 | 回流炉 | 氮气波峰焊 | |||
检测类 | LED照明 | 各类LED照明制品的流水化作业生产 | |||
快速光谱仪 | LCR | 全空间快速分布光度计 | |||
动态分析显微镜VW-6000 | LED灯具光色电测试系统 | 高精度快速光谱辐射分析仪 | |||
LED小型灯具光色电测试系统 | |||||
医疗仪器 | II管专用检测设备 | ||||
X射线泄露检查装置 | 解像度检查用装置 | ||||
其他 | 其他各种测量检测试验 | ||||
拉(压)力试验机 | 高低温冲击试验箱 | 恒温恒湿试验箱 | |||
恒温试验箱 | 2.5次元测量显微镜 | ||||
分析类 | 用于金属类,塑胶类,溶剂类,液体类部品的 镉(Cd)铅(Pb)铬(Cr)汞(Hg)溴(Br) 等元素的含量分析。 | ||||
ROHS物质分析仪 |
公司生产技术部竭诚为客户提供各种制造企业相关的品质和生产的改善支援 目前可提供以下支援项目 |
1. 提高产品品质以及生产性改善 (1)品质改善 (2)生产性改善 |
2. 改善手法的教育指导 (1)整理数据的手法 (2)拍摄录像的手法 (3)说明的手法 (4)WF100训练的手法 (5)与供应商双赢的改善手法 (6)品质KYT的手法 (7)颜色管理 |
3. 实装工程、组装工程全方位的指导 联系方法:571-88072428转1234 如有需求欢迎随时和我们联系 |